| Brand Name: | TECHWAY |
| Model Number: | 3 maal 25 plus 2 maal 10 mm2. |
| MOQ: | 100 meter |
| Prijs: | 13USD per meter |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 20,000m per maand |
Abrasiebestendigheid YCT3*25+2*10mm2 Rubberkabel voor bouwhef
Gebouwen van hefkabels
De voedingskabel is speciaal ontworpen voor bouwhef- en torenkranen op basis van de extra zware belasting die door deze machines wordt gedragen.
Door de combinatie van de rubberformule te wijzigen, wordt de slagvastheid en de weerstand tegen vervorming aanzienlijk verhoogd, terwijl de kabel ook in staat is om een grotere mechanische kracht te ondergaan.In vergelijking met algemene flexibele rubberkabel, zijn we meer geschikt voor apparatuur die op bouwterreinen wordt gebruikt.
![]()
![]()
| Kernen x nominale waarde Tandwijdte (mm2) |
Buitenste omhulsel Dikte (mm) |
Gemiddelde buitendiachter (mm) | |
| Minimaal | Maximaal | ||
| 3x10+1x6 | 3.4 | 21.0 | 25.5 |
| 3x16+1x6 | 3.6 | 22.4 | 28.4 |
| 3x16+1x10 | 3.6 | 23.5 | 29.5 |
| 3x25+1x10 | 4.1 | 27.3 | 34.5 |
| 3x25+1x16 | 4.1 | 28.0 | 35.2 |
| 3x10+2x16 | 3.5 | 21.4 | 27.1 |
| 3x16+2x16 | 3.7 | 23.5 | 29.7 |
| 3x16+2x10 | 3.7 | 25.5 | 31.7 |
| 3x25+2x10 | 4.2 | 28.6 | 36.1 |
| 3x25+2x16 | 4.2 | 29.9 | 37.4 |
![]()