| Brand Name: | SRIBS |
| Model Number: | SAJ40-2.0 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | 700USD pwer unit |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 eenheden per maand |
Gebouwhefstukken SRIBS SAJ Veiligheidsvoorziening 40kN voor middelsnelheidsgebouwhefstukken/bouwliften
Veiligheidsvoorziening voor bouwhef/bouwlift
De SAJ-veiligheidsvoorziening is in China een verplicht onderdeel van de bouwlift.de micro-schakelaar in de veiligheidsinrichting wordt geactiveerd om de stroom van de bouwhef/bouwlift af te sluiten. Samen met de rem van de motoren stopt het stuur van de veiligheidsinrichting geleidelijk de wagen van de bouwhef/bouwlift op het masten gedeelte,Dit is van cruciaal belang voor het veiligheidssysteem van de bouwhef..
De levensduur van de veiligheidsvoorziening van de SAJ-serie is vijf (5) jaar en zij moet om de zes (6) maanden na de eerste test tijdens de installatie van een bouwhef/bouwlift worden getest.
Specificaties
| Model | Trigger snelheid | Max. rembelasting | Vervaldatum |
| SAJ30-1.2 | 1.2m/s | 30 kN | 5 jaar |
| SAJ30-1.4 | 1.4m/s | 30 kN | 5 jaar |
| SAJ40-1.2 | 1.2m/s | 40 kN | 5 jaar |
| SAJ40-1.4 | 1.4m/s | 40 kN | 5 jaar |
| SAJ40-2.0 | 2.0m/s | 40 kN | 5 jaar |
| SAJ50-1.4 | 1.4m/s | 50 kN | 5 jaar |
| SAJ50-2.0 | 1.4m/s | 50 kN | 5 jaar |
| SAJ60-2.0 | 1.4m/s | 60 kN | 5 jaar |
| SAJ65-2.0 | 2.0m/s | 65 kN | 5 jaar |
![]()
![]()
![]()